<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Plenert Blog</title>
	<atom:link href="http://www.max-plenert.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.max-plenert.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kein Täter werden</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/kein-tater-werden</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/kein-tater-werden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Wie wir ticken...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Nun fasst er einen Entschluss. Er ruft von einer Telefonzelle aus seine Krankenkasse an &#8211; aus Angst, durch seine Nummer erkannt zu werden. &#8220;Für jemanden wie Sie gibt es keine Hilfe&#8221;, wird ihm gesagt. Doch das stimmt nicht. Tobias wendet sich an das &#8220;Präventionsprojekt Dunkelfeld (kein-taeter-werden.de)&#8221; der Berliner Charité-Klinik. &#8211; taz Wer wirklich Opfern helfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nun fasst er einen Entschluss. Er ruft von einer Telefonzelle aus seine Krankenkasse an &#8211; aus Angst, durch seine Nummer erkannt zu werden. &#8220;Für jemanden wie Sie gibt es keine Hilfe&#8221;, wird ihm gesagt. Doch das stimmt nicht. Tobias wendet sich an das &#8220;Präventionsprojekt Dunkelfeld (kein-taeter-werden.de)&#8221; der Berliner Charité-Klinik.</em>  &#8211; <a href="http://taz.de/Leben-mit-Paedophilie/!86518/">taz</a></p>
<p>Wer wirklich Opfern helfen möchte, poste keine Folterung-von-Tätern-Bilder auf Facebook, sondern fordere Prävention wie das Projekt Dunkelfeld bundesweit und hilft mit dass Menschen wie Tobias von ihrer Krankenkasse oder ihrem Psychologen Hilfe statt der oben beschriebenen Antwort (oder schlimmeres) erhalten&#8230;  Hier meine <a href="http://wiki.gruene-jugend.de/index.php/Bisherige_Arbeitsversion_zum_Antrag_%22Mehr_therapeutische_Hilfe_f%C3%BCr_P%C3%A4dophile!%22">politischen Forderungen</a> zum Thema.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Fkein-tater-werden&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=313" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/kein-tater-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Zeitungsartikel zum Thema Lügner-Wulff, Verschwörungstheoretiker und Public Private Partnership</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/einige-zeitungsartikel-zum-thema-lugner-wulff-verschworungstheoretiker-und-public-private-partnership</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/einige-zeitungsartikel-zum-thema-lugner-wulff-verschworungstheoretiker-und-public-private-partnership#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Gauner muss man Gauner nennen, meint Ulrich Wickert &#8211; und ein Lügner wie Wulff Lügner&#8230; Da sie mir zu oft begegnen: Ein Artikel über die Psychologie von Verschwörungstheoretikern Passend dazu: die neue welt ordnung in könig der löwen!1!!1!! ‎&#8221;Kritiker sagen, mit der ÖPP Deutschland AG würde erstmals der Staat für den Lobbyismus der Industrie selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gauner muss man Gauner nennen, meint Ulrich Wickert &#8211; und ein <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article13837206/Bundespraesident-Wulff-darf-Luegner-genannt-werden.html">Lügner wie Wulff Lügner</a>&#8230;</p>
<p>Da sie mir zu oft begegnen: Ein Artikel über die <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,811832,00.html">Psychologie von Verschwörungstheoretikern</a></p>
<p>Passend dazu: die neue welt ordnung in <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sGSVbuxWs74&#038;feature=related">könig der löwen</a>!1!!1!! </p>
<p>‎&#8221;Kritiker sagen, mit der ÖPP Deutschland AG würde erstmals der Staat für den Lobbyismus der Industrie selbst aufkommen.&#8221; &#8211; geniale <a href="http://taz.de/Staatslobbyismus/!86563/">Idee</a>&#8230;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Feinige-zeitungsartikel-zum-thema-lugner-wulff-verschworungstheoretiker-und-public-private-partnership&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=310" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/einige-zeitungsartikel-zum-thema-lugner-wulff-verschworungstheoretiker-und-public-private-partnership/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von Parteispenden</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/visualisierung-von-parteispenden</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/visualisierung-von-parteispenden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Gut: Die Aufbereitung und Visualisierung von Parteispenden. Praktischer: Dieses Greasemonkey-Skript, dass ich auf die schnelle zusammengefrickelt habe. Es markiert die FDP und Südwestmetall in Spiegel Online Artikel und gibt eine Warnung aus. Das Ergebnis ist hier zu sehen // ==UserScript== // @name FDP und Südwestmetall // @namespace parteienwatch // @include http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,404473,00.html // ==/UserScript== var b=document.getElementsByTagName("body")[0]; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut: Die <a href="http://www.parteispenden.unklarheiten.de/">Aufbereitung</a> und <a href="http://labs.vis4.net/parteispenden">Visualisierung</a> von Parteispenden.<br />
Praktischer: Dieses Greasemonkey-Skript, dass ich auf die schnelle zusammengefrickelt habe. Es markiert die FDP und Südwestmetall in Spiegel Online Artikel und gibt eine Warnung aus. Das Ergebnis ist <a href="http://img806.imageshack.us/f/bildschirmfoto6.png">hier</a> zu sehen<br />
<code><br />
// ==UserScript==<br />
// @name           FDP und Südwestmetall<br />
// @namespace      parteienwatch<br />
// @include        http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,404473,00.html<br />
// ==/UserScript==<br />
var b=document.getElementsByTagName("body")[0];<br />
var SucheFDP = b.innerHTML.indexOf("FDP");<br />
var SucheSüdwestmetall = b.innerHTML.indexOf("Südwestmetall");<br />
b.innerHTML = (b.innerHTML).replace( /FDP/, '<strong>!Spendenempfängerpartei FDP!</strong>' );<br />
b.innerHTML = (b.innerHTML).replace( /Südwestmetall/, '<strong>!Parteispender Südwestmetall!</strong>' );<br />
if((SucheFDP != -1) &#038;&#038; (SucheSüdwestmetall != -1)) alert('In diesem Artikel werden die Spendenempfängerpartei FDP und der Parteispender Südwestmetall erwähnt!');<br />
</code></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Fvisualisierung-von-parteispenden&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=306" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/visualisierung-von-parteispenden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tod ist ein Meister aus Oberndorf, Deutschland</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/der-tod-ist-ein-meister-aus-oberndorf-deutschland</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/der-tod-ist-ein-meister-aus-oberndorf-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sei es der Drogenkrieg in Mexiko oder die aktuellen Ereignisse in Ägypten, wer ist immer auf Seiten der Sicherheitskräfte mit dabei? Die MP5 und damit Feuerkraft aus Deutschland. Neben der AK47 eine DER wahren Massenvernichtungswaffen weltweit. Man kann ja über die NRA-USA lästern soviel man möchte, bei den illegalen Waffenlieferung aus dem Ländle nach Mexiko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei es der Drogenkrieg in Mexiko oder die aktuellen Ereignisse in Ägypten, wer ist immer auf Seiten der Sicherheitskräfte mit dabei? Die <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/HK_MP5">MP5</a> und damit Feuerkraft aus Deutschland. Neben der AK47 eine DER wahren Massenvernichtungswaffen weltweit.</p>
<p>Man kann ja über die <a href="http://derstandard.at/1292462530649/Obama-legt-sich-mit-der-NRA-an">NRA-USA</a> lästern soviel man möchte, bei den <a href="http://www.tagesschau.de/inland/waffenexport100.html">illegalen Waffenlieferung aus dem Ländle</a> nach Mexiko ist die staatliche Kontrolle in Deutschland auf ihre Art ebenso lasch wie in den Staaten. Sowie wie Bayern und Baden-Württemberg mit einer inkonsequenten Steuerfahndung als Standortvorteil für heimische Unternehmen geworben wird, setzen sich die Damen und Herrn der &#8220;wirtschaftkompetenten&#8221; CDU und FDP auch für die Nichtkontrolle der heimischen Kernenergie und eben Rüstungsunternehmen ein. Da wundert es nicht weiter dass sich die <a href="http://www.jungewelt.de/2011/01-31/046.php">Waffenexporte nach Ägypten jüngst verdoppelt</a> haben und das obwohl nicht erst seit einer Woche bekannt ist, dass Mubarak nicht mal ein lupenreiner Demokrat ist&#8230;</p>
<p>Besonders perfide ist hier die <a href="http://schattenblick.org/infopool/medien/altern/da-458.html">Rolle der lokalen reformistischen Gewerkschaften</a> wie der IG Metall Ingolstadt, Zitat IGM-Bevollmächtigter Bernhard Stiedl zur geplanten milliardenschweren Kürzung des Verteidigungsetats: &#8220;Wir werden als IG Metall diesem Streichkonzert nicht tatenlos zusehen und deshalb dagegen mobilisieren und zu Aktionen aufrufen&#8221;. Liebe IG Metall, tödlich und nicht sozial ist was in der Rüstungsindustrie Arbeit schafft&#8230;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Fder-tod-ist-ein-meister-aus-oberndorf-deutschland&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=302" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/der-tod-ist-ein-meister-aus-oberndorf-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalismus lässt verhungern</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/kapitalismus-lasst-verhungern</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/kapitalismus-lasst-verhungern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis schreibt im Artikel &#8220;Der projizierte Hunger&#8220;: &#8220;Die weltweite Nahrungsmittelproduktion wird in zehn Jahren mit dem Bedarf nicht mehr mithalten können &#8211; eine Folge von Klimaerwärmung und Bevölkerungszuwachs&#8221; Mein Senf: Ja und? Das System lässt verhungern, nicht der Acker der nicht genug produzieren kann. Wie sagte schon Max Horkheimer (führender Kopf der Frankfurter Schule): &#8220;Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telepolis schreibt im Artikel &#8220;<a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34048/1.html">Der projizierte Hunger</a>&#8220;: &#8220;Die weltweite Nahrungsmittelproduktion wird in zehn Jahren mit dem Bedarf nicht mehr mithalten können &#8211; eine Folge von Klimaerwärmung und Bevölkerungszuwachs&#8221;<br />
Mein Senf: Ja und? Das System lässt verhungern, nicht der Acker der nicht genug produzieren kann. Wie sagte schon Max Horkheimer (führender Kopf der Frankfurter Schule): &#8220;Der Hunger allein bietet keinen Anlaß zur Herstellung von Konsumgütern.&#8221; oder Jean Ziegler (Von 2000 bis 2008 war er UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung): &#8220;Jedes Kind, das heute verhungert, wird ermordet&#8221;.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Fkapitalismus-lasst-verhungern&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=300" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/kapitalismus-lasst-verhungern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsjournalismus in der Süddeutschen zur Legalisierung von Marihuana und den möglichen Steuereinnahmen</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/qualitatsjournalismus-in-der-suddeutschen-zur-legalisierung-von-marihuana-und-den-moglichen-steuereinnahmen</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/qualitatsjournalismus-in-der-suddeutschen-zur-legalisierung-von-marihuana-und-den-moglichen-steuereinnahmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Brinkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>
		<category><![CDATA[Legalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Wau, der Süddeutsche Journalist Bastian Brinkmann betrieb für seinen Artikel &#8220;Legalisierung von Marihuana &#8211; Das Joint-Venture&#8221; nicht nur Recherche, sondern kann sogar selbst rechnen &#8211; und das in Zeiten in denen andere große Zeitungen scheinbar nur noch Praktikanten und ehemalige BILD Schreiberlinge beschäftigen: &#8220;Dabei könnte ein offizieller Cannabis-Verkauf bis zu 900 Millionen Euro pro Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wau, der Süddeutsche Journalist Bastian Brinkmann betrieb für seinen Artikel &#8220;<a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/legalisierung-von-marihuana-das-joint-venture-1.1002413">Legalisierung von Marihuana &#8211; Das Joint-Venture</a>&#8221; nicht nur Recherche, sondern kann sogar selbst rechnen &#8211; und das in Zeiten in denen andere große Zeitungen scheinbar nur noch Praktikanten und ehemalige BILD Schreiberlinge beschäftigen:<br />
&#8220;Dabei könnte ein offizieller Cannabis-Verkauf bis zu 900 Millionen Euro pro Jahr an Verbrauchsteuern bringen, wie Berechnungen von sueddeutsche.de zeigen (die Daten finden Sie hier in einer <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=0Aoi8WZGT2wV-dEZEaEEzUXZySk1UYWxWMTFuMkxMZ0E&#038;hl=de&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html">Excel-Datei</a>).&#8221;<br />
Andererseits hätten sie die Zahlen auch einfach bekommen können: <a href="http://hanfverband.de/index.php/themen/drogenpolitik-a-legalisierung/981-finanzielle-und-wirtschaftliche-auswirkungen-einer-cannabislegalisierung">Finanzielle und wirtschaftliche Auswirkungen einer Cannabislegalisierung</a> oder auch die <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/10/11/die-kosten-des-drogenverbotes">Kosten des Drogenverbotes für Deutschland bzgl. allen Drogen</a> errechnet über Zahlen des unten erwähnten Harvard-Professor Jeffry Miron.<br />
Trotzdem Hut ab, soviel echter Journalismus wäre mir sogar was wert &#8211; nur finde ich den Flattr Button bei den Süddeutschen nicht&#8230;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Fqualitatsjournalismus-in-der-suddeutschen-zur-legalisierung-von-marihuana-und-den-moglichen-steuereinnahmen&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=298" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/qualitatsjournalismus-in-der-suddeutschen-zur-legalisierung-von-marihuana-und-den-moglichen-steuereinnahmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für ein bedürfnisorientiertes und nicht-kapitalistisches Wachtumskonzept!</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/fur-ein-bedurfnisorientiertes-und-nicht-kapitalistisches-wachtumkonzept</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/fur-ein-bedurfnisorientiertes-und-nicht-kapitalistisches-wachtumkonzept#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green New Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[GrüneLinke]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tadzio Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[In den wachstumskritischen Debatten um den Green New Deal wie vergangenen Wochenende beim Kongreß Grün.Links.Denken oder vor einigen Wochen bei der GJ Berlin mit Dr. Tadzio Müller wurde eine meiner Meinung nach zentrale Frage nicht ausreichend behandelt: Was ist eigentlich Wachstum? Traditionell wird Wachstum über das Bruttoinlandsprodukt gemessen und zentrale Thesen wie jene dass Wachstum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den wachstumskritischen Debatten um den Green New Deal wie vergangenen Wochenende beim <a href="http://www.gruene-linke.de/2010/09/22/gruenlinker-kongress-am-8-und-9-oktober-in-berlin-2/">Kongreß Grün.Links.Denken</a> oder vor einigen Wochen bei der GJ Berlin mit Dr. Tadzio Müller wurde eine meiner Meinung nach zentrale Frage nicht ausreichend behandelt: Was ist eigentlich Wachstum? <span id="more-295"></span><br />
Traditionell wird Wachstum über das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt">Bruttoinlandsprodukt</a> gemessen und zentrale Thesen wie jene dass Wachstum in der Vergangenheit immer Umweltzerstörung korreliert hat, stützen sich auf ein so gemessenes Wachstum. Da das BIP als Indikator einige Schwächen z.B. bei der Erfassung von Schattenwirtschaft und anderen nicht offiziellen Beschäftigungsformen (im Haushalt &#038; Ehrenämter&#8230;) und Absurditäten (Terroranschläge erhöhen das BIP) aufweist, gibt es verstärkt auch von Ökonomen die <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,721415,00.html#ref=rss">&#8220;Forderung nach neuem Wachtumskonzept &#8211; Bitte kein BIP&#8221;</a> (Spiegel Online).<br />
Ich sehe ihm BIP einem kapitalistischen Indikator, den er kennt keine Lebensqualität oder wie ich es nenne, ihm fehlt &#8211; wie dem Kapitalismus auch &#8211; die Bedürfnisorientierung. Wie komme ich darauf? Für mich war dies das zentrale Argument mich ernsthaft kritisch mit dem Kapitalismus auseinander zu setzen. Schön auf den Punkt gebracht hat diese Kritik am Kapitalismus Max Horkheimer: &#8220;Der Hunger allein bietet keinen Anlaß zur Herstellung von Konsumgütern.&#8221;<br />
Natürlich beseitigt ein neuer Indikator weder den Kapitalismus noch ist sichergestellt dass das Problem &#8220;Wachstum zerstört unseren endlichen Planeten&#8221; damit gelöst wäre &#8211; aber es wäre doch eine neue Messlatte für politisches und ökonomisches Handeln und außerdem, und das fände ich wäre der spannendste Punkt, könnte man versuchen &#8211; falls ausreichend Datenmaterial verfügbar ist &#8211; dieses Wert auch für die vergangenen Jahrzehnte zu berechnen und ggf. die Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung, der Rezensionen und der Aufschwünge sowie der Wirtschaftspolitik völlig neu schreiben.<br />
Wie so ein alternativen Wachtstumindikator aussehen könnte wird im erwähnen Spiegelartikel ja beschrieben und &#8220;der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und sein französisches Pendant, der Conseil d&#8217;analyse économique (CAE) sollen den Regierungen beider Länder im Dezember einen entsprechenden Bericht vorlegen.&#8221; &#8211; ich bin gespannt!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Ffur-ein-bedurfnisorientiertes-und-nicht-kapitalistisches-wachtumkonzept&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=295" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/fur-ein-bedurfnisorientiertes-und-nicht-kapitalistisches-wachtumkonzept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlässlich der kommenden FSA Demo ein Beitrag wider dem Verschwörungsglauben!</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/anlasslich-der-kommenden-fsa-demo-ein-beitrag-wider-dem-verschworungsglauben</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/anlasslich-der-kommenden-fsa-demo-ein-beitrag-wider-dem-verschworungsglauben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne neue Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur Freiheit statt Angst Demo &#8211; passenderweise am 11.9.2010 &#8211; werden neben BürgerrechtlerInnen und Freiheitsliebende auch VerschwörungstheoretikerInnen aller Couleur aus ihren Löchern gekrochen und der Welt verkünden wer die Welt wirklich regiert &#8211; sei es der militärisch-industrielle Komplex, das Kapital, einzelne Wirtschaftzweige, hinter den die eigentlichen Verschwörer und ihre Agenten, wahlweise Mossad, CIA, KGB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zur Freiheit statt Angst Demo &#8211; passenderweise am 11.9.2010 &#8211; werden neben BürgerrechtlerInnen und Freiheitsliebende auch VerschwörungstheoretikerInnen aller Couleur aus ihren Löchern gekrochen und der Welt verkünden wer die Welt wirklich regiert &#8211; sei es der militärisch-industrielle Komplex, das Kapital, einzelne Wirtschaftzweige, hinter den die eigentlichen Verschwörer und ihre Agenten, wahlweise Mossad, CIA, KGB und deine Mudda stehen&#8230; Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Welt schon komplex genug, da brauch ich sie mir nicht mit Verschwörungstheorie noch zu mystifizieren. Warum?</p>
<p>1. <a href="http://www.cutuphistory.org/entschwoerungstheorie/">Weil niemand regiert die Welt</a></p>
<p>2. <a href="http://www.acceleratingfuture.com/michael/blog/2010/07/amusing-ourselves-to-death/">&#8220;Aldous Huxley was right, not George Orwell&#8221;</a></p>
<p>3. <a href="http://www.freitag.de/community/blogs/peter-nowak/wikileaks--masslos-ueberschaetzt">Ob früher Spiegel oder heute Wikileaks – beide werden maßlos überschätzt</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.max-plenert.de%2Fblog%2Fanlasslich-der-kommenden-fsa-demo-ein-beitrag-wider-dem-verschworungsglauben&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> <img src="http://www.max-plenert.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=286" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.max-plenert.de/blog/anlasslich-der-kommenden-fsa-demo-ein-beitrag-wider-dem-verschworungsglauben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsüberblick: Sinnvolle Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie Geheimsache KSK &amp; Fruchtkremfüllung</title>
		<link>http://www.max-plenert.de/blog/newsuberblick-sinnvolle-sozial-und-wirtschaftspolitik-sowie-geheimsache-ksk-fruchtkremfullung</link>
		<comments>http://www.max-plenert.de/blog/newsuberblick-sinnvolle-sozial-und-wirtschaftspolitik-sowie-geheimsache-ksk-fruchtkremfullung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengewinne]]></category>
		<category><![CDATA[KSK]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[TF-47]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.max-plenert.de/blog/?p=277</guid>
